Youth Sizing Chart
| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| XXS (3-4) | 21-23 | 21.5-22.5 |
| XS (5-6) | 23-24.5 | 22.5-23 |
| S (6-7) | 24.5-26 | 23-24.5 |
| M (8-10) | 26-27.5 | 24.5-25.5 |
| L (12) | 27.5-29 | 25.5-27 |
| XL (14) | 29-30.5 | 27-28 |
| XXL (16) | 30.5-32 | 28-29.5 |
| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| XXS (3-4) | 21-23 | 21.5-22.5 |
| XS (5-6) | 23-24.5 | 22.5-23 |
| S (6-7) | 24.5-26 | 23-24.5 |
| M (8-10) | 26-27.5 | 24.5-25.5 |
| L (12) | 27.5-29 | 25.5-27 |
| XL (14) | 29-30.5 | 27-28 |
| XXL (16) | 30.5-32 | 28-29.5 |
| Item | Price | Qty | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal |
$0.00 |
|||
| Shipping | ||||
| Total | ||||